食用器具の検査は、食品および食品容器の安全に最も重要なものと言われています。
生産した食品容器、例えば、加熱容器、加熱調理用器具、陶磁器、ガラス、プラスチック容器及びホウロウ製品、合成樹脂の器具、ゴム器具など、
着色料、鉛、カドミウム、重金属(アンチモン、ヒ素、鉛、カドミウムなど8元素分析、また、合成樹脂などの物質析出、ポリエチレン(PE),ポリプロピレン(PP)、ポリメチルペンテン(PMP)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート(PC)樹脂ポリプロピレン(スチレン)などの化学物質析出 (析出??) の可能性があります。特に、容器の表面をよく塗装したコーティングの事が多いです。
CMA検定検品ラボラトリーでは、日本の厚生労働省の食品衛生法、食品、添化物の規格基準第三器具、容器、および包装の製造基準に基づいて、いろいろな溶出試験、合成樹脂の蒸発残留物の試験、食品容器のコーティング、塗装試験を設けています。
項目 | 溶出試験 | 規格 |
カドミウム |
| 100 μg/ml 以下 |
鉛 |
| 100 μg/ml 以下 |
過マンガン酸カリウムの消費量水 | 95℃ 30分 | 10μg/ml 以下 |
重金属―鉛、4%酢酸 | 95℃ 30分 | 1 μg/ml 以下 |
項目 | 溶出試験 | 規格 |
蒸発残留物 | 95℃ 30分 | 30 μg/ml 以下 |
水 | 95℃ 30分 | 30 μg/ml 以下 |
4%酢酸 | 95℃ 30分 | 30μg/ml 以下 |
|
|
|
20%エタノール | 60℃ 30分 | 30μg/ml 以下 |
項目 | 溶出試験 | 規格 |
ジブチルスズ化合物 |
| 50 μg/ml 以下 |
クレジルジフェニルホス |
| 1000 μg/ml 以下 |
塩化ビニル |
| 1μg/ml 以下 |
フェノール (水) | 95℃ 30分 | 30 μg/ml 以下 |
蒸発残留物 | 95℃ 30分 | 30 μg/ml 以下 |
水 | 95℃ 30分 | 150 μg/ml 以下 |
4%酢酸 | 95℃ 30分 | 30μg/ml 以下 |
CMA検品、検定ラボラトリーはゴムの器具の試験行います。
項目 | 溶出試験 | 規格 |
カドミウム |
| 100 μg/ml 以下 |
鉛 |
| 100 μg/ml 以下 |
蒸発残留物 | 95℃ 30分 | 60 μg/ml 以下 |
水 | 95℃ 30分 | 60 μg/ml 以下 |
4%酢酸 | 95℃ 30分 | 60 μg/ml 以下 |
ノルマル-、n-heptane | 25℃ 30分 | 60 μg/ml 以下 |
フェノール水 | 95℃ 30分 | 5 μg/ml 以下 |
ホルムアルデヒド水 | 95℃ 30分 | NDC |
亜鉛、酢酸 | 95℃ 30分 | 5 μg/ml 以下 |
重金属 | 95℃ 30分 | 1 μg/ml 以下 |
合成樹脂で塗装されてない
| 溶出試験 | 規格 |
浸出条件:水 | 水、95℃ 30分 |
|
ヒ素 | 水、95℃ 30分 | 0.2 μg/ml 以下 |
カドミウム | 水、95℃ 30分 | 0.1μg/ml 以下 |
鉛 | 水、95℃ 30分 | 0.4 μg/ml 以下 |
浸出条件:0.5%、クエン酸 |
|
|
ヒ素 | 0.5%、クエン酸 60℃ 30分 | 0.2 μg/ml 以下 |
カドミウム | 0.5%、クエン酸 60℃ 30分 | 0.1 μg/ml 以下 |
鉛 | 0.5%、クエン酸 60℃ 30分 | 0.4 μg/ml 以下 |
合成樹脂で塗装されてるの試験 | 溶出試験 | 規格 | |
ヒ素 | |||
水 | 95℃ 30分 | 0.2 μg/ml 以下 | |
0.5%クエン酸 | 60℃ 30分 | 0.2 μg/ml 以下 | |
カドミウム | 水 | 95℃ 30分 | 0.1 μg/ml 以下 |
0.5%クエン酸 | 0.1 μg/ml 以下 | ||
鉛 | 水 | 95℃ 30分 | 0.4 μg/ml 以下 |
0.5%クエン酸 | 60℃ 30分 | 0.4μg/ml 以下 | |
フェノール水 | 95℃ 30分 | 5 μg/ml 以下 | |
ホルムアルデヒド水 | 95℃ 30分 | 0.5μg/ml 以下 | |
エピクロロヒドリン(ペンタン) | 95℃ 2時間 | 0.5μg/ml 以下 | |
蒸発残留物 | |||
水 | 95℃ 30分 | 30μg/ml 以下 | |
4%酢酸 | 95℃ 30分 | 30μg/ml 以下 | |
ノルマル-、n-heptane | 60℃ 30分 | 30μg/ml 以下 | |
クロロエチレン | エタノール溶液 | 0-5℃ 24時間 | 0.05 μg/ml 以下 |
ポリカーボネート(PC) | 材質試験 | 規格 |
アミン | 合計アミン <1500 3要素合計 <500 | |
トリエチルアミン(μg/g) | ||
トリブチルアミン | ||
炭酸ジフェノール | ||
ビスフェノール | ||
フェノール | ||
4-TERT-ぶちフェノール |
Regulation (EC) No 1935/2004
LFGB
French DGCCRF
D.M. 1973年3月21日
FDA CFR 21份170-189
日本食品衛生法
國家標準 (GB) – 中國內地食品包裝材料的衛生標準
UAE.S/GSO 2231:2012
オーダーメード個別試験サービス
お客様の個別ニーズに応えるために、試作品での試験から大規模な実用試験まで、お客様のご要望に基づいて、オーダーメイドの個別のテストサービスを提供しています。当社のテクニカルエキスパートが、皆様の製品の安全性を確実化するための支援を提供させていただきます。